Ligne 3 : 1800 BELLE ÉTOILE

Contenu introductif

Circule du 1er décembre 2024 au 27 avril 2025

 


Basse saison :
Horaires valables du 1 au 13 décembre 2024  &  du 14 au 27 avril 2025
    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Ligne 3 : 1800 BELLE ÉTOILE
    Fichier
    Arrêts
    4 - Belle Etoile 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
    5 - Le Lautaret 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42
    6 - La Meije 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43
    7 - Village 1800 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48
    8 - Petite Aiguille 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
    9 - Arc-en-Ciel 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51
    10 - Vénéon 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52
    11 - La Buissonnière 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53
    12 - Les Prairies 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54
    14 - Les Glaciers 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
    15 - Maison Médicale 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56
    4 - Belle Etoile 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
    Infos supplémentaires

     


    Haute saison :
    Horaires valables du 14 décembre 2024 au 13 avril 2025
    Titre
    Ligne 3 : 1800 BELLE ÉTOILE
    Fichier
    Arrêts
    4 - Belle Etoile 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
    5 - Le Lautaret 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22
    6 - La Meije 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23
    7 - Village 1800 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28
    8 - Petite Aiguille 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30
    9 - Arc-en-Ciel 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31
    10 - Vénéon 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32
    11 - La Buissonnière 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33
    12 - Les Prairies 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34
    14 - Les Glaciers 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35
    15 - Maison Médicale 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36
    4 - Belle Etoile 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:40
    Plan de la ligne
    Depart
    04 - Belle Étoile
    <=>
    Arrivée
    04 - Belle Étoile
    Plan - Aller
    • 04 - Belle Étoile
    • 05 - Le Lautaret
    • 06 - La Meije
    • 07 - Village 1800
    • 08 - Petite Aiguille
    • 09 - Arc-en-Ciel
    • 10 - Vénéon
    • 11 - La Buissonnière
    • 12 - Les Prairies
    • 14 - Les Glaciers
    • 15 - Maison Médicale
    • 04 - Belle Étoile
    Plan - Retour
    • 04 - Belle Étoile
    • 05 - Le Lautaret
    • 06 - La Meije
    • 07 - Village 1800
    • 08 - Petite Aiguille
    • 09 - Arc-en-Ciel
    • 10 - Vénéon
    • 11 - La Buissonnière
    • 12 - Les Prairies
    • 14 - Les Glaciers
    • 15 - Maison Médicale
    • 04 - Belle Étoile
    Contenus

    Plan Ligne 3 : 1800 BELLE ÉTOILE